Megakent kaynıyor! Nem oranı %99’a ulaştı, işte ilçe ilçe nem oranları
İstanbul’da sıcak havanın yanı sıra yüksek nem oranı birçok ilçede yaşamı zorlaştırdı. Şişli’de nem oranı yüzde 99’a çıkarken, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane ve Sarıyer’de de yüzde 97 seviyeleri aşıldı. Hissedilen sıcaklık ise bazı yerlerde 31 dereceyi geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da 24 Temmuz akşamı saat 21.45 itibarıyla ilçe ilçe sıcaklık, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şu şekilde ölçüldü:
Şişli: Hava sıcaklığı 26,2 °C, hissedilen 31,1 °C, nem oranı %99
Beşiktaş: 26,3 °C, hissedilen 31,1 °C, %97
Beyoğlu: 26,3 °C, hissedilen 31,1 °C, %97
Kağıthane: 26,2 °C, hissedilen 30,8 °C, %97
Sarıyer: 24,3 °C, hissedilen 24,3 °C, %97
Arnavutköy: 25 °C, hissedilen 27,7 °C, %89
Ataşehir: 24,7 °C, hissedilen 24,7 °C, %90
Başakşehir: 24,9 °C, hissedilen 24,9 °C, %89
Çatalca: 25,6 °C, hissedilen 29 °C, %92
Eyüpsultan: 25,4 °C, hissedilen 28,4 °C, %90
Sultanbeyli: 24,6 °C, hissedilen 24,6 °C, %88
Ümraniye: 24,7 °C, hissedilen 24,7 °C, %90
Bağcılar: 26,2 °C, hissedilen 29,1 °C, %82
Bayrampaşa: 26,2 °C, hissedilen 29,1 °C, %82
Esenler: 26,2 °C, hissedilen 29,1 °C, %82
Gaziosmanpaşa: 26,2 °C, hissedilen 29,1 °C, %82
Güngören: 26,2 °C, hissedilen 29,1 °C, %82
Sancaktepe: 26 °C, hissedilen 28,6 °C, %81
Sultangazi: 26 °C, hissedilen 28,6 °C, %81
Çekmeköy: 25 °C, hissedilen 27,1 °C, %80
Beylikdüzü: 26,2 °C, hissedilen 28,7 °C, %78
Pendik: 26 °C, hissedilen 28,3 °C, %77
Beykoz: 26,1 °C, hissedilen 28,4 °C, %77
Üsküdar: 25,7 °C, hissedilen 28 °C, %79
Şile: 25,4 °C, hissedilen 27,6 °C, %79
Kadıköy: 27,3 °C, hissedilen 30,6 °C, %78
Adalar: 27 °C, hissedilen 29,2 °C, %70
Bahçelievler: 27,3 °C, hissedilen 30 °C, %73
Bakırköy: 27,3 °C, hissedilen 30 °C, %73
Avcılar: 27,3 °C, hissedilen 30 °C, %73
Küçükçekmece: 27,3 °C, hissedilen 30 °C, %73
Tuzla: 26,5 °C, hissedilen 28,7 °C, %73
Fatih: 27 °C, hissedilen 29,4 °C, %72
Maltepe: 26,8 °C, hissedilen 29 °C, %71
Silivri: 24,8 °C, hissedilen 24,8 °C, %71
Kartal: 26,8 °C, hissedilen 29 °C, %71
Megakentte genel hava sıcaklığı 27,3 derece, hissedilen sıcaklık 30 derece ve ortalama nem oranı %73 olarak ölçüldü. Marmara kıyısındaki ilçelerde deniz suyu sıcaklıkları 24–27 °C aralığında değişti.