Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi! 30 Kasım'da Nerede Deprem Oldu?

Türkiye'de her nerede deprem olduysa bu depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydeder. Bu depremler kaydedilir ve kamuoyu ile paylaşılır. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün nerede deprem oldu? İşte 30 Kasım'da gerçekleşen son depremler...

Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi! 30 Kasım'da Nerede Deprem Oldu?

Son depremler her zaman AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilir. Bu şekilde her zaman nerede deprem olduğunu öğrenmek mümkün olur. Gerçekleşen depremler küçük şiddetli olabilir ya da hissedilemeyebilir. Ancak her şiddetteki depremi AFAD ya da Kandilli Rasathanesi mutlaka kaydeder. Peki 30 Kasım günü hangi illerde deprem oldu? 

Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi! 30 Kasım'da Nerede Deprem Oldu? - Resim : 1

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

30-11-2023 09:34:01 36.4183 28.9147 14.4 ML 1.5 Akdeniz - [19.39 km] Fethiye (Muğla) 611191
30-11-2023 09:28:40 36.4306 28.8981 7.02 ML 3.0 Akdeniz - [20.36 km] Fethiye (Muğla) 611190
30-11-2023 09:07:24 38.0608 37.5372 7.02 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 611189
30-11-2023 09:05:30 36.4186 28.8872 6.28 ML 1.8 Akdeniz - [21.69 km] Fethiye (Muğla) 611188
30-11-2023 08:57:49 38.0761 36.8036 10.24 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 611187
30-11-2023 08:41:41 38.1061 38.205 7 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 611185
30-11-2023 08:40:28 36.4414 28.895 6.88 ML 2.2 Akdeniz - [20.32 km] Fethiye (Muğla) 611186
30-11-2023 08:34:19 38.0936 36.6417 11.65 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 611184
30-11-2023 08:20:04 37.8064 36.3906 7.59 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş) 611183
30-11-2023 08:12:45 38.1897 38.4686 5.12 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 611182
30-11-2023 07:41:46 38.1383 38.5089 6.89 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 611181
30-11-2023 07:36:22 38.2 38.7039 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 611180
30-11-2023 07:26:16 37.9672 38.5169 9.92 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 611179
30-11-2023 07:19:11 37.0997 30.5869 6.97 ML 1.8 Döşemealtı (Antalya) 611177
30-11-2023 07:13:48 37.8231 36.2622 3.54 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 611178
30-11-2023 07:06:27 36.5497 29.155 7 ML 1.7 Fethiye (Muğla) 611176
30-11-2023 06:50:40 38.4519 37.0406 13.08 ML 2.3 Afşin (Kahramanmaraş) 611173
30-11-2023 06:46:33 38.0675 38.3228 11.14 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 611174
30-11-2023 06:44:19 38.1439 38.5033 7.04 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 611175
30-11-2023 06:30:11 36.9439 29.31 6.99 ML 1.2 Çameli (Denizli) 611172

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.30 09:28:40 36.4488 28.9233 5.3 -.- 3.0 2.8 OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.11.30 09:07:25 38.1263 37.4872 22.5 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 09:05:27 36.3767 28.9155 5.0 -.- 1.9 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.11.30 08:57:44 38.0622 36.9670 5.0 -.- 1.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 08:40:27 36.4583 28.8828 8.8 -.- 2.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.11.30 08:34:20 38.1233 36.6305 7.2 -.- 2.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 08:20:03 37.8092 36.3945 5.0 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 07:26:18 37.9153 38.5955 3.5 -.- 1.3 -.- DOLUCA-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.30 07:19:11 37.0823 30.5880 5.0 -.- 1.9 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.11.30 07:13:48 37.8502 36.2598 1.9 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.30 07:06:26 36.5612 29.1765 9.3 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2023.11.30 07:06:26)
2023.11.30 06:50:40 38.4632 36.9990 5.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 06:46:34 38.1242 38.2987 11.2 -.- 1.4 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.30 06:30:09 36.9447 29.3062 11.2 -.- 1.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.30 06:15:23 39.4292 44.6335 2.4 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.30 05:35:23 37.0735 28.3845 4.6 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.30 05:21:47 36.9535 29.2810 14.3 -.- 1.4 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.30 05:18:16 37.5197 37.2863 5.6 -.- 2.5 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 04:55:20 36.0283 27.1532 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.30 04:41:44 38.5147 37.0043 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 04:38:45 37.8030 36.3533 3.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 04:38:03 37.6600 26.8985 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.11.30 04:20:05 38.2798 37.2463 8.2 -.- 1.4 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 03:55:15 39.3725 40.6708 12.4 -.- 1.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.11.30 03:39:21 39.4587 27.4335 5.4 -.- 1.4 -.- CATALAN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.30 03:37:37 37.6358 35.4397 5.0 -.- 1.9 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.30 03:16:04 38.0433 37.3925 6.3 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 03:09:26 38.7268 23.3680 2.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.11.30 03:05:34 38.6860 23.3688 10.2 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.11.30 02:54:34 37.0027 29.3690 3.1 -.- 1.9 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2023.11.30 02:52:58 38.4077 38.8470 10.5 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2023.11.30 02:52:36 37.0173 28.2490 1.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.30 02:40:32 39.4242 44.4718 7.2 -.- 2.2 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2023.11.30 02:38:36 37.0287 28.2803 5.3 -.- 1.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.11.30 02:29:00 39.4513 44.4752 5.0 -.- 3.6 3.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.30 02:05:47 38.0767 38.3622 5.7 -.- 2.0 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.30 02:02:56 35.7865 30.9902 1.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.30 02:01:12 38.1187 37.5283 10.6 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.30 01:52:00 36.0158 27.1682 5.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.11.30 01:50:12 37.0938 28.5562 9.3 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.30 01:45:55 37.6220 35.3738 10.1 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.30 01:34:41 37.2375 31.0050 101.8 -.- 2.3 -.- HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2023.11.30 01:32:35 36.2972 36.1803 8.0 -.- 1.8 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2023.11.30 01:13:39 37.5830 35.7978 2.8 -.- 0.9 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.30 01:11:05 38.4560 37.3962 26.6 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.30 00:24:43 37.9565 36.5620 7.1 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

afad son depremler kandilli rasathanesi son depremler