Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi o illeri işaret etti! 20 Ocak 2024 Cumartesi günü son depremler...

Türkiye'den çok sayıda fay hattı geçmektedir. Bu fay hatlarının bir kısmı aktifken bazıları henüz aktifleşmemiştir. Bu nedenle yaşanan depremlerin bir kısmı hissedilebilir. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre hangi illerde deprem oldu? İşte 20 Ocak 2024 günü gerçekleşen son depremler...

Abone ol

Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün olan depremleri kaydederek kamuoyu ile paylaşır. Her gün nerede deprem olduğunu duyuran AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem söz konusu olduğunda en güvenilir olan kurumlardır. Peki 20 Ocak 2024 günü nerede deprem oldu? 

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2024-01-20 08:57:58 38.86 37.45472 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-01-20 08:35:22 37.04 28.58889 7.0 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)
2024-01-20 08:07:53 36.55889 38.47333 7.08 ML 2.0 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.07 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-01-20 07:47:48 38.25139 38.25528 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-01-20 07:45:16 38.82639 37.45528 6.98 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-01-20 07:40:07 39.39194 38.34472 12.67 ML 2.8 Divriği (Sivas)
2024-01-20 07:34:53 37.77278 36.03472 7.9 ML 1.5 Feke (Adana)
2024-01-20 07:32:40 38.8225 37.445 7.01 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-01-20 07:31:22 36.72694 28.06944 54.63 ML 2.4 Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [02.52 km] Marmaris (Muğla)
2024-01-20 07:22:58 37.67583 35.43028 6.99 ML 1.9 Aladağ (Adana)
2024-01-20 07:20:18 38.4875 37.39111 7.01 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-01-20 07:06:11 38.07889 37.88306 10.85 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-01-20 06:59:33 38.49694 37.37 19.97 ML 2.5 Darende (Malatya)
2024-01-20 06:47:58 38.23583 38.16833 7.01 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-01-20 06:44:32 38.40306 39.50333 6.97 ML 1.6 Maden (Elazığ)
2024-01-20 06:41:40 38.12972 38.54083 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-01-20 06:31:31 38.22528 38.15167 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-01-20 06:06:01 38.10361 37.17333 7.0 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-01-20 05:55:25 36.10444 36.17 7.25 ML 1.6 Altınözü (Hatay)
2024-01-20 05:08:35 38.83583 37.49889 7.01 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-01-20 05:04:26 38.24167 38.23917 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-01-20 04:52:23 38.82639 37.45389 7.03 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-01-20 04:50:16 38.84111 37.42528 7.01 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-01-20 04:48:11 39.86944 41.16389 14.53 ML 1.6 Aziziye (Erzurum)
2024-01-20 04:26:10 37.92389 28.78028 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2024-01-20 04:24:25 37.6075 37.34639 7.53 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-01-20 04:15:08 37.9725 38.21861 7.0 ML 1.6 Merkez (Adıyaman)
2024-01-20 03:55:57 39.815 41.76056 6.1 ML 1.6 Köprüköy (Erzurum)
2024-01-20 03:49:05 38.91 38.30111 7.0 ML 1.4 Arguvan (Malatya)
2024-01-20 03:41:27 38.81806 37.45306 7.06 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-01-20 03:38:46 38.12361 36.5475 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-01-20 03:24:38 38.82222 37.42778 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-01-20 03:13:41 40.88778 31.66972 6.99 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2024-01-20 03:08:27 38.82083 37.44333 7.07 ML 2.9 Gürün (Sivas)
2024-01-20 02:46:09 37.85972 36.68806 6.98 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-01-20 02:35:32 38.29417 38.2325 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-01-20 02:20:17 37.85333 36.64139 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-01-20 02:05:40 38.56861 38.035 7.0 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
2024-01-20 02:02:55 36.50778 38.41917 5.74 ML 1.9 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [35.53 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-01-20 02:01:58 38.82083 37.44028 7.04 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-01-20 01:55:08 37.85 37.82639 10.64 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-01-20 01:51:54 39.28056 25.68583 6.7 ML 1.6 Ege Denizi - [39.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-01-20 01:38:40 38.46222 37.35056 6.98 ML 3.4 Darende (Malatya)
2024-01-20 01:29:51 39.32194 42.28 7.23 ML 2.3 Malazgirt (Muş)
2024-01-20 01:27:34 38.8275 37.46944 5.33 MW 4.4 Gürün (Sivas)
2024-01-20 01:13:09 36.89111 28.90028 7.0 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
2024-01-20 00:31:04 38.10361 38.45889 7.26 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-01-20 00:27:09 37.1825 36.94111 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2024-01-20 00:18:12 39.35833 28.35917 7.0 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2024-01-20 00:17:05 38.04 42.56806 9.82 ML 1.6 Hizan (Bitlis)

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2024.01.20 09:48:27 37.0890 28.9312 10.3 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.20 09:47:34 37.0815 28.9707 3.7 -.- 2.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.20 09:44:23 37.5142 37.1070 3.2 -.- 2.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 08:35:22 37.0572 28.6428 8.9 -.- 2.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.20 08:07:53 36.3642 38.4608 14.8 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2024.01.20 07:45:18 38.7877 37.4895 3.2 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 07:40:06 39.3952 38.3643 5.0 -.- 3.0 2.7 ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2024.01.20 07:34:53 37.8337 36.0252 1.1 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2024.01.20 07:31:20 36.4560 27.9658 9.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.20 07:22:57 37.6592 35.4008 1.4 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.20 07:20:17 38.6418 37.2955 4.9 -.- 1.3 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 06:59:33 38.5075 37.2580 1.1 -.- 2.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 06:47:58 38.2840 38.1932 8.2 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.20 06:17:03 38.1640 36.6913 14.0 -.- 1.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 06:06:02 38.1372 37.1397 2.6 -.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 05:55:25 36.1270 35.9822 3.1 -.- 1.2 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.20 05:33:56 38.8480 37.4582 7.9 -.- 0.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 05:27:51 38.1685 36.6108 7.6 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 05:08:35 38.8042 37.4695 8.3 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 04:52:25 38.7852 37.4770 6.8 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 04:24:27 37.5685 37.2580 5.8 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 04:15:09 37.9960 38.1557 6.2 -.- 1.5 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.01.20 03:55:58 39.9155 41.7057 8.5 -.- 1.0 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.01.20 03:54:09 38.7113 37.4977 4.8 -.- 1.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.20 03:51:00 38.5422 37.3037 15.4 -.- 0.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 03:47:32 38.4395 37.3558 8.0 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.20 03:41:28 38.8585 37.4630 6.4 -.- 1.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 03:38:47 38.0387 36.6570 1.0 -.- 1.5 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 03:13:41 40.8963 31.6650 6.8 -.- 2.0 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.20 03:11:59 37.6997 35.3880 4.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.20 03:08:28 38.8613 37.4582 5.7 -.- 2.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 03:05:28 38.1615 36.6885 4.0 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:46:09 37.8587 36.7072 6.0 -.- 1.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:27:54 38.7788 37.4673 5.0 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 02:20:17 37.9137 36.7262 8.4 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:12:03 38.1392 37.2015 5.0 -.- 1.1 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:05:41 38.5835 38.0115 5.5 -.- 1.9 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.20 02:02:54 36.3467 38.4452 12.6 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
2024.01.20 02:01:58 38.7982 37.4688 1.1 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 01:51:56 39.2675 25.7573 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.20 01:38:40 38.4950 37.2177 1.9 -.- 3.3 3.3 KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 01:29:52 39.1815 42.2577 11.7 -.- 2.0 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUS) İlksel
2024.01.20 01:27:34 38.8172 37.4525 5.0 -.- 4.5 4.3 KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 01:13:07 36.8467 28.9892 25.2 -.- 1.2 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.01.20 00:18:12 39.3365 28.2813 4.6 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

Bursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptali Yurt Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı Yurt Sivas'ta deprem oldu! Yurt Artvin'de korkunç kaza! Yurt