Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi! 19 Ekim 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu?

Her gün Türkiye'de çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Bu depremlerin hepsi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilmektedir. Peki 19 Ekim günü hangi illerde deprem oldu?

Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi! 19 Ekim 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu?

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için çok sık deprem yaşanmaktadır. Yaşanan depremlerin şiddetleri birbirinden farklıdır. Ancak şiddeti ne olursa olsun AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Bu iki kurum deprem hakkında en güvenilir iki kurumdur. Peki 19 Ekim günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi! 19 Ekim 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu? - Resim : 1

19 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.19 08:03:51 37.0933 26.4570 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.10.19 07:57:43 38.3550 32.2235 2.7 -.- 1.6 -.- HACIMEHMETLI-KADINHANI (KONYA)
2023.10.19 07:54:01 37.0470 26.3497 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2023.10.19 07:48:48 38.4467 36.8747 5.0 -.- 2.0 -.- TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.19 07:25:35 37.0377 26.4988 7.1 -.- 3.5 3.7 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.10.19 07:23:08 38.4723 25.6325 5.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
2023.10.19 07:08:33 38.1828 27.7635 11.8 -.- 1.2 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR)
2023.10.19 06:59:11 37.7303 36.2887 4.1 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.19 06:43:53 38.0050 36.5730 3.1 -.- 1.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.19 06:27:55 38.7597 40.1383 22.8 -.- 2.0 -.- BEYHAN-PALU (ELAZIG)
2023.10.19 05:46:08 39.4500 27.8378 9.3 -.- 1.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR)
2023.10.19 05:36:39 38.4153 32.1047 5.4 -.- 1.1 -.- MAHMUDIYE-KADINHANI (KONYA)
2023.10.19 05:15:43 38.2738 39.0695 5.0 -.- 3.1 3.3 GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)
2023.10.19 05:00:57 37.8577 36.2893 2.5 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.19 04:28:57 37.4043 36.8955 2.5 -.- 1.9 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.19 04:24:26 37.6962 36.3595 7.3 -.- 2.4 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.19 03:53:09 38.2208 27.7057 4.8 -.- 1.5 -.- YUSUFLU-BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.19 03:39:30 37.4553 36.9017 7.8 -.- 1.6 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.19 03:35:38 40.0930 28.1110 3.8 -.- 2.0 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR)
2023.10.19 03:19:08 36.4170 27.1693 2.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.10.19 03:12:53 38.2268 27.6608 5.4 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.19 02:48:24 37.8268 36.2640 5.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.19 02:34:32 35.7587 28.5237 14.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2023.10.19 02:25:09 37.0035 29.3040 8.2 -.- 1.7 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
2023.10.19 02:19:35 36.9575 29.3057 11.3 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
2023.10.19 01:48:28 40.4423 35.0127 8.5 -.- 1.7 -.- SEKERBEY-(CORUM)
2023.10.19 00:45:19 38.3343 40.7905 7.9 -.- 1.6 -.- OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)

AFAD'IN 19 EKİM GÜNÜ KAYDETTİĞİ DEPREMLER

19-10-2023 08:38:20 37.771 35.591 7 ML 1.7 Kozan (Adana) 606804
19-10-2023 08:20:25 38.156 38.711 6.43 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 606803
19-10-2023 08:17:44 38.293 38.848 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 606802
19-10-2023 08:03:53 37.011 26.544 10.67 ML 1.8 Ege Denizi - [63.14 km] Bodrum (Muğla) 606801
19-10-2023 07:57:43 38.374 32.158 3.85 ML 1.7 Kadınhanı (Konya) 606800
19-10-2023 07:54:03 37.031 26.582 6.06 ML 2.5 Ege Denizi - [59.60 km] Bodrum (Muğla) 606799
19-10-2023 07:48:46 38.47 37.06 7.08 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 606798
19-10-2023 07:36:49 38.166 38.402 21.36 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 606797
19-10-2023 07:25:34 36.987 26.471 7 ML 3.7 Ege Denizi - [69.85 km] Bodrum (Muğla) 606795
19-10-2023 07:23:09 38.494 25.754 7.47 ML 2.9 Ege Denizi - [48.90 km] Çeşme (İzmir) 606794
19-10-2023 07:08:39 38.658 39.156 7.94 ML 1.3 Merkez (Elazığ) 606796
19-10-2023 06:59:11 37.753 36.279 7 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 606788
19-10-2023 06:43:53 38.02 36.576 7 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 606787
19-10-2023 06:40:22 38.073 38.334 9.44 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 606790
19-10-2023 06:39:00 37.366 29.755 7 ML 1.5 Tefenni (Burdur) 606791
19-10-2023 06:27:54 38.811 40.126 8.06 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ) 606785
19-10-2023 06:15:39 38.265 37.786 7 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 606784
19-10-2023 05:32:11 39.733 34.238 10.67 ML 1.4 Yerköy (Yozgat) 606786
19-10-2023 05:15:44 38.371 39.061 7 ML 3.2 Sivrice (Elazığ) 606782
19-10-2023 05:03:04 38.232 38.594 8.76 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 606783

19-10-2023 04:28:58 37.433 36.961 7 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606778
19-10-2023 04:24:28 37.669 36.418 7 ML 2.4 Andırın (Kahramanmaraş) 606777
19-10-2023 04:05:06 38.854 39.198 21.67 ML 1.3 Keban Barajı - [02.91 km] Merkez (Elazığ) 606781
19-10-2023 04:01:49 38.219 37.7 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 606780
19-10-2023 03:53:10 38.188 27.643 7 ML 1.5 Bayındır (İzmir) 606779
19-10-2023 03:39:30 37.472 36.92 7 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606775
19-10-2023 03:35:39 40.106 28.133 7 ML 2.0 Bandırma (Balıkesir) 606774
19-10-2023 03:32:11 37.604 37.354 7 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606776
19-10-2023 03:19:10 36.458 27.254 16.64 ML 2.2 Ege Denizi - [31.44 km] Datça (Muğla) 606773
19-10-2023 03:12:54 38.228 27.664 2.35 ML 1.7 Bayındır (İzmir) 606772
19-10-2023 02:25:10 36.944 29.312 7 ML 1.3 Çameli (Denizli) 606770
19-10-2023 02:22:46 38.087 38.408 7 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 606768
19-10-2023 02:19:35 36.944 29.316 7 ML 1.5 Çameli (Denizli) 606769
19-10-2023 02:07:16 38.134 38.53 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 606767
19-10-2023 02:03:25 39.462 27.812 7.04 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir) 606771
19-10-2023 01:48:28 40.403 35.004 13.34 ML 1.6 Merkez (Çorum) 606766
19-10-2023 01:45:03 38.319 38.194 7.06 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 606764
19-10-2023 01:44:30 37.025 26.573 8.3 ML 1.9 Ege Denizi - [60.45 km] Bodrum (Muğla) 606765
19-10-2023 01:26:31 38.237 38.703 9.3 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 606763
19-10-2023 01:19:29 37.977 36.578 7.15 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606761

# son depremler # kandilli rasathanesi son depremler # afad son depremler