Türkiye'de Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 27 Ekim 2023 Günü Yaşanan Depremler...

Türkiye'de yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. 27 Ekim'de hangi illerde deprem olduğunu ve bu depremlerin kaç şiddetinde yaşandığını Türkiye'de depreme dair en güveilir iki kaynak bildirir. 27 Ekim'de Türkiye'de deprem oldu mu?

Abone ol

Türkiye'de her zaman çok sayıda deprem olur. Bu depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilmektedir. Kaydedilen depremler yaşanan depremin şiddetini, derinliğini de bildirir. peki bugün Türkiye'de nerelerde deprem oldu? 27 Ekim 2023 günü Türkiye'de kaç şiddetinde deprem oldu? 

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

27-10-2023 08:26:34 38.942 32.934 7.01 ML 2.7 Kulu (Konya) 607747
27-10-2023 08:11:41 38.283 38.194 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 607748
27-10-2023 08:07:47 37.145 28.733 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 607749
27-10-2023 08:04:57 37.656 35.466 7 ML 2.1 Aladağ (Adana) 607750
27-10-2023 07:50:16 36.759 27.992 7 ML 1.2 Datça (Muğla) 607746
27-10-2023 07:03:01 38.185 37.827 7 ML 3.2 Doğanşehir (Malatya) 607744
27-10-2023 05:56:15 38.674 27.596 7.26 ML 2.2 Saruhanlı (Manisa) 607733
27-10-2023 03:51:48 38.084 37.468 7.1 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 607728
27-10-2023 03:50:01 37.943 36.323 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 607727
27-10-2023 03:47:19 38.317 38.208 6.38 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 607726
27-10-2023 03:43:15 38.205 38.688 7 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 607725
27-10-2023 03:30:39 40.789 30.953 7.21 ML 1.7 Gölyaka (Düzce) 607732
27-10-2023 03:10:49 38.099 38.29 7 ML 2.8 Çelikhan (Adıyaman) 607729
27-10-2023 03:07:14 38.318 27.192 6.74 ML 1.7 Gaziemir (İzmir) 607731
27-10-2023 03:04:14 37.344 36.809 7 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 607730
27-10-2023 02:57:32 38.061 36.72 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 607737
27-10-2023 02:56:37 37.269 36.961 7 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 607736
27-10-2023 02:25:15 37.121 36.226 6.58 ML 2.0 Merkez (Osmaniye) 607734
27-10-2023 02:24:44 38.076 37.817 3.19 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 607735
27-10-2023 02:11:39 39.014 41.133 7 ML 1.7 Solhan (Bingöl) 607741

27-10-2023 01:57:49 38.031 37.609 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 607739
27-10-2023 01:52:11 38.452 37.652 7 ML 1.2 Darende (Malatya) 607740
27-10-2023 01:48:06 38.055 36.742 7 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 607738
27-10-2023 00:06:40 41.557 34.37 4.47 ML 2.6 Taşköprü (Kastamonu) 607742
27-10-2023 00:03:20 37.836 36.381 7 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 607743

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.27 08:26:34 38.9290 32.9930 4.2 -.- 2.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2023.10.27 08:07:46 37.1467 28.7123 7.5 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2023.10.27 08:04:56 37.6560 35.4740 5.5 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2023.10.27 08:00:58 40.8890 31.8115 7.8 -.- 2.4 -.- MERKESLER-(BOLU)
2023.10.27 07:50:17 36.8093 28.0078 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.27 07:17:02 40.8882 31.0728 25.2 -.- 1.4 -.- SARIMESE-CILIMLI (DUZCE)
2023.10.27 07:03:00 38.1980 37.8385 5.0 -.- 3.2 3.1 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.27 06:56:06 38.2213 38.1475 5.0 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.27 06:37:19 38.2013 27.6517 5.2 -.- 1.7 -.- BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.27 06:05:24 38.1320 36.6808 15.3 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 06:01:10 35.5822 22.9072 22.1 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.27 05:59:28 38.5427 39.4492 17.0 -.- 1.8 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
2023.10.27 05:56:14 38.6848 27.5923 7.1 -.- 2.4 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)
2023.10.27 05:14:48 35.2687 26.5945 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.27 04:07:43 35.2570 26.6183 4.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.27 03:51:48 38.0970 37.4715 9.7 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 03:49:59 37.9617 36.3273 13.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 03:47:18 38.3618 38.1973 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA)
2023.10.27 03:43:14 38.2673 38.6920 8.1 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2023.10.27 03:30:40 40.7972 30.8853 10.9 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.10.27 03:30:23 35.2095 26.8260 1.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.27 03:10:48 38.1188 38.2327 5.0 -.- 2.8 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.10.27 03:07:14 38.3248 27.1790 10.8 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
2023.10.27 03:04:13 37.3100 36.8128 5.4 -.- 1.4 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 02:57:31 38.0710 36.7333 7.5 -.- 1.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 02:57:20 37.1965 23.8105 6.8 -.- 3.6 3.6 YUNANISTAN
2023.10.27 02:56:36 37.2632 36.9737 8.2 -.- 1.8 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.10.27 02:48:44 37.1097 23.7337 4.3 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2023.10.27 02:32:38 37.2263 23.8053 16.8 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN
2023.10.27 02:25:15 37.1095 36.1620 1.4 -.- 1.7 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE)
2023.10.27 02:11:39 39.0183 41.1340 1.6 -.- 1.9 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL)
2023.10.27 01:57:43 37.8300 37.0775 17.9 -.- 1.6 -.- KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 01:52:09 38.4793 37.5682 4.3 -.- 1.3 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
2023.10.27 01:48:05 38.0753 36.7572 5.3 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 01:42:12 38.0748 36.7340 8.4 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 01:39:34 38.1337 36.5277 24.2 -.- 1.2 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.27 01:07:51 37.6695 35.4593 3.3 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2023.10.27 00:55:02 38.3200 27.2315 6.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.10.27 00:06:40 41.5353 34.2733 8.6 -.- 2.6 -.- ASAGIEMERCE-TASKOPRU (KASTAMONU)
2023.10.27 00:03:18 37.8335 36.3242 5.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 

Marmara Denizi'nde 3,6 Büyüklüğünde Deprem Yurt BİOEXPO 2023 Fuarı Kapılarını Açtı Yurt TGB ve CDK Tarihi Güne Özel Anıtkabir'e Yürüyecek Yurt İzmirli Depremzede Kredi Mağduru Yurt