Adıyaman'daki deprem tedirginlik yarattı! Bugün başka deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Türkiye'de son yaşanan depremler nedeniyle artık deprem çok daha fazla merak edilen bir konu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de yaşanan son depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 7 Eylül 2023 günü AFAD ve Kandilli Rasathanesinin söylediği depremler...

Adıyaman'daki deprem tedirginlik yarattı! Bugün başka deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Türkiye, coğrafi konumu gereği deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak bilinir ve depremler tarih boyunca sık sık yaşanmıştır. 7 Eylül tarihi, Türkiye'nin bu deprem kuşağı içindeki önemini bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti, depremlere yönelik ciddi bir bilinç oluşturmuş ve acil durum yönetimi alanında büyük adımlar atılmıştır. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gibi kurumlar, ülkenin deprem riskini minimize etmek ve afet anlarında hızlı müdahale sağlamak için yoğun çaba harcamaktadır.

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin deprem aktivitesini sürekli izleyen ve deprem tahminleri konusunda önemli bilimsel veriler sağlayan bir kurumdur. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunmasından dolayı, bu tür kurumlar ülkenin deprem riskini yönetmek ve halkı bilgilendirmek için kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle deprem gerçekliğiyle yaşamak zorunda olduğu için deprem hazırlığı ve bilinçlendirme çalışmaları her zaman öncelikli bir konu olarak kabul edilmektedir.

Adıyaman'daki deprem tedirginlik yarattı! Bugün başka deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler - Resim : 1

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE 7 EYLÜL 2023 GÜNÜ YAŞANAN SON DEPREMLER

2023.09.07 08:46:11 36.2105 28.8510 19.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2023.09.07 08:43:05 37.9537 37.8538 9.8 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.07 08:35:46 36.5483 36.5047 4.9 -.- 1.8 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)
2023.09.07 08:30:16 38.2295 37.2208 13.9 -.- 1.9 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 08:05:36 38.1412 37.4883 23.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 07:52:36 38.3523 38.7600 11.0 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2023.09.07 07:17:22 39.1555 40.9270 2.6 -.- 2.3 -.- CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL)
2023.09.07 06:48:29 37.4983 37.0442 5.0 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 06:38:39 38.3122 38.0197 9.8 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.07 06:28:51 37.9557 36.1520 5.0 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.07 05:38:44 37.6625 26.0980 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2023.09.07 05:30:04 37.8867 36.0522 11.6 -.- 1.6 -.- TULU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.07 04:57:49 38.4298 37.3357 5.3 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.09.07 04:55:50 37.3433 36.8952 1.0 -.- 1.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:46:59 37.1693 35.8167 22.8 -.- 1.4 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)
2023.09.07 04:44:22 38.6768 43.2018 9.8 -.- 1.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
2023.09.07 04:39:55 38.3740 37.3978 5.3 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:38:56 37.8725 36.7678 14.9 -.- 2.1 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:23:51 38.1315 36.7813 10.1 -.- 1.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 04:18:10 38.3140 37.6882 14.7 -.- 1.2 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.07 04:05:19 38.3302 38.7573 5.5 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2023.09.07 03:44:35 37.9350 36.2870 4.7 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 03:35:27 38.4533 39.3140 3.4 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2023.09.07 03:31:33 37.4518 37.0008 1.6 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 03:27:23 36.2550 36.3577 6.2 -.- 1.0 -.- DEMIRKOPRU-(HATAY)
2023.09.07 03:20:48 40.8030 42.6590 8.4 -.- 2.4 -.- DOLEKCAYIR-GOLE (ARDAHAN)
2023.09.07 03:17:31 36.1690 35.9755 7.2 -.- 1.6 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.07 03:15:34 37.8878 27.5588 11.7 -.- 1.1 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
2023.09.07 03:10:22 38.6107 30.3848 1.5 -.- 1.5 -.- TASOLUK-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
2023.09.07 03:09:24 38.1192 36.5685 5.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 03:00:47 37.1352 28.2930 17.1 -.- 1.4 -.- YERKESIK-(MUGLA)
2023.09.07 02:49:40 37.8670 29.4608 10.0 -.- 1.7 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
2023.09.07 02:41:18 37.7520 36.2445 4.1 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 02:37:41 39.8172 39.9618 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGICAMURDERE-CAYIRLI (ERZINCAN)
2023.09.07 02:36:20 37.7805 36.2667 14.2 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 02:22:04 37.7572 36.2253 13.7 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.09.07 02:20:06 38.3387 37.7515 5.0 -.- 2.0 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.07 02:07:08 36.3395 36.2473 15.1 -.- 1.5 -.- ARPAHAN-(HATAY)
2023.09.07 02:02:09 36.0872 28.1788 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2023.09.07 01:59:45 38.4698 37.3225 5.0 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.09.07 01:36:49 38.9993 23.4908 5.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
2023.09.07 01:22:14 37.8795 26.9620 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.09.07 01:19:08 37.6170 35.8070 4.8 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
2023.09.07 01:18:26 36.6888 44.6445 6.4 -.- 2.8 -.- ANADAG-SEMDINLI (HAKKARI)
2023.09.07 00:52:19 38.4947 39.3038 10.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2023.09.07 00:18:43 37.5482 37.1893 5.0 -.- 1.1 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
2023.09.07 00:09:34 39.5978 27.9768 11.6 -.- 2.2 -.- OVAKOY-(BALIKESIR)

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

2023-09-07 08:43:04      37.909  37.937  12.42     ML         1.6         Doğanşehir (Malatya)               602038

2023-09-07 08:35:47      36.558  36.535  7.0         ML         2.0         Kırıkhan (Hatay)               602036

2023-09-07 08:33:11      38.278  38.163  7.0         ML         1.3         Yeşilyurt (Malatya)               602037

2023-09-07 08:30:17      38.225  37.169  5.36       ML         1.6         Elbistan (Kahramanmaraş)               602039

2023-09-07 08:25:14      38.207  38.423  9.84       ML         1.6         Yeşilyurt (Malatya)               602032

2023-09-07 08:24:24      38.068  25.969  10.36     ML         1.8         Ege Denizi - [34.35 km] Çeşme (İzmir)     602035

2023-09-07 08:22:15      38.184  38.038  7.05       ML         1.5         Yeşilyurt (Malatya)               602033

2023-09-07 08:05:34      38.071  37.658  10.75     ML         2.0         Doğanşehir (Malatya)               602034

2023-09-07 07:52:36      38.262  38.743  11.24     ML         1.9         Pütürge (Malatya)               602031

2023-09-07 07:17:23      39.126  41.055  9.87       ML         1.8         Karlıova (Bingöl)               602029

2023-09-07 06:59:40      34.509  26.553  6.84       ML         2.4         Akdeniz - [255.67 km] Datça (Muğla) 602030

2023-09-07 06:59:05      38.179  38.016  7.0         ML         1.1         Yeşilyurt (Malatya)               602026

2023-09-07 06:48:28      37.501  37.074  9.66       ML         2.0         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            602025

2023-09-07 06:38:41      38.5       38.05     7.0         ML         1.3         Akçadağ (Malatya)               602027

2023-09-07 06:37:01      38.222  38.077  6.96       ML         0.9         Yeşilyurt (Malatya)               602028

2023-09-07 06:28:54      37.899  36.232  7.56       ML         1.1         Saimbeyli (Adana)               602021

2023-09-07 06:22:21      39.682  40.882  7.8         ML         1.0         Çat (Erzurum)     602024

2023-09-07 06:14:34      38.245  38.135  7.0         ML         1.4         Yeşilyurt (Malatya)               602023

2023-09-07 06:02:44      38.114  38.306  7.0         ML         1.0         Çelikhan (Adıyaman)               602022

2023-09-07 05:42:33      38.238  38.166  7.0         ML         1.0         Yeşilyurt (Malatya)               602019

2023-09-07 05:39:57      38.314  38.302  7.06       ML         1.0         Yeşilyurt (Malatya)               602018

2023-09-07 05:38:43      37.683  26.071  7.0         ML         1.9         Ege Denizi - [67.93 km] Çeşme (İzmir)     602020

2023-09-07 05:34:48      38.223  37.784  6.47       ML         0.8         Doğanşehir (Malatya)               602017

2023-09-07 05:32:36      38.261  38.205  7.0         ML         0.8         Yeşilyurt (Malatya)               602016

2023-09-07 05:30:04      37.806  36.16     7.0         ML         1.3         Saimbeyli (Adana)               602015

2023-09-07 05:29:41      38.25     37.897  7.01       ML         0.9         Akçadağ (Malatya)               602013

2023-09-07 05:21:58      37.449  36.976  5.8         ML         0.9         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            602012

2023-09-07 05:04:32      37.878  36.174  7.0         ML         1.0         Saimbeyli (Adana)               602011

2023-09-07 05:03:10      39.192  33.649  6.89       ML         0.8         Kaman (Kırşehir)               602014

2023-09-07 04:57:47      38.334  37.397  7.0         ML         1.6         Elbistan (Kahramanmaraş)               602006

2023-09-07 04:55:50      37.341  36.836  6.98       ML         1.2         Türkoğlu (Kahramanmaraş)               602007

2023-09-07 04:47:01      37.188  35.828  8.27       ML         1.2         Ceyhan (Adana) 602010

2023-09-07 04:44:21      38.653  43.159  7.0         ML         1.4         Tuşba (Van)         602009

2023-09-07 04:39:54      38.336  37.388  7.0         ML         2.3         Elbistan (Kahramanmaraş)               602005

2023-09-07 04:38:57      37.805  36.601  7.0         ML         2.2         Onikişubat (Kahramanmaraş)               602004

2023-09-07 04:31:23      37.757  36.47     7.02       ML         1.1         Andırın (Kahramanmaraş)               602008

2023-09-07 04:27:19      37.479  36.999  4.55       ML         0.9         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            601999

2023-09-07 04:23:51      38.07     36.674  7.09       ML         1.4         Göksun (Kahramanmaraş)               602003

2023-09-07 04:18:09      38.284  37.785  7.21       ML         1.5         Akçadağ (Malatya)               602000

2023-09-07 04:07:28      38.268  38.278  7.04       ML         1.2         Yeşilyurt (Malatya)               602002

2023-09-07 04:05:18      38.18     38.709  7.0         ML         1.8         Pütürge (Malatya)               602001

2023-09-07 03:44:35      37.9       36.286  6.96       ML         1.4         Göksun (Kahramanmaraş)               601997

2023-09-07 03:35:28      38.432  39.209  7.12       ML         1.3         Sivrice (Elazığ)    601998

2023-09-07 03:31:32      37.504  37.021  9.09       ML         1.5         Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)            601996

2023-09-07 03:27:23      36.259  36.339  6.98       ML         1.5         Antakya (Hatay) 601990

2023-09-07 03:20:47      40.767  42.779  5.06       ML         2.2         Göle (Ardahan)  601992

2023-09-07 03:17:30      36.2       36.009  7.0         ML         1.7         Samandağ (Hatay)               601989

2023-09-07 03:16:46      36.954  29.305  7.16       ML         0.9         Çameli (Denizli) 601993

2023-09-07 03:15:35      37.844  27.569  6.99       ML         1.1         Germencik (Aydın)               601995

2023-09-07 03:10:22      38.608  30.386  16.67     ML         1.3         Sinanpaşa (Afyonkarahisar)               601991

2023-09-07 03:09:24      38.1       36.567  6.99       ML         1.9         Göksun (Kahramanmaraş)               601988

2023-09-07 03:00:47      37.108  28.221  6.99       ML         1.3         Menteşe (Muğla)               601994

2023-09-07 02:52:45      38.52     38.036  7.12       ML         1.1         Yazıhan (Malatya)               601983

2023-09-07 02:49:40      37.878  29.413  6.99       ML         1.6         Çal (Denizli)        601986

2023-09-07 02:41:18      37.745  36.272  7.23       ML         1.8         Andırın (Kahramanmaraş)               601982

2023-09-07 02:37:40      39.934  39.721  6.99       ML         1.4         Kelkit (Gümüşhane)               601985

2023-09-07 02:36:20      37.753  36.258  7.41       ML         1.6         Andırın (Kahramanmaraş)               601984

2023-09-07 02:33:27      39.875  29.051  7.01       ML         1.4         Orhaneli (Bursa)               601987

2023-09-07 02:22:04      37.765  36.218  7.81       ML         1.4         Saimbeyli (Adana)               601979

2023-09-07 02:22:04      37.988  27.148  7.56       ML         1.2         Menderes (İzmir)               601981

2023-09-07 02:20:05      38.26     37.82     9.11       ML         2.1         Akçadağ (Malatya)               601976

2023-09-07 02:07:06      36.319  36.259  6.95       ML         1.5         Antakya (Hatay) 601978

2023-09-07 02:03:09      37.256  36.973  5.82       ML         0.9         Nurdağı (Gaziantep)               601977

2023-09-07 02:02:07      36.019  28.083  6.98       ML         1.4         Akdeniz - [68.07 km] Marmaris (Muğla)            601980

2023-09-07 01:54:47      38.191  38.121  6.97       ML         1.3         Yeşilyurt (Malatya)               601974

2023-09-07 01:34:23      37.843  36.207  7.0         ML         1.0         Saimbeyli (Adana)               601975

2023-09-07 01:26:30      40.01     34.136  7.0         ML         0.9         Delice (Kırıkkale)               601971

2023-09-07 01:22:15      37.888  27.057  15.51     ML         1.6         Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.19 km] Menderes (İzmir)       601973

2023-09-07 01:19:07      37.64     35.891  7.05       ML         1.8         Kozan (Adana)    601970

2023-09-07 01:18:27      36.511  43.917  2.66       ML         2.4         Shaqlawa, Erbil (Irak) - [63.76 km] Şemdinli (Hakkari)   601972

2023-09-07 00:52:19      38.477  39.369  8.83       ML         1.2         Hazar Gölü - [03.34 km] Sivrice (Elazığ)    601969

2023-09-07 00:18:42      37.563  37.284  11.32     ML         1.5         Pazarcık (Kahramanmaraş)               601966

2023-09-07 00:09:34      39.594  27.974  11.63     ML         2.0         Altıeylül (Balıkesir)               601967

2023-09-07 00:07:48      37.336  37.068  6.86       ML         0.8         Pazarcık (Kahramanmaraş)               601965

2023-09-07 00:01:33      36.945  29.311  7.0         ML         0.8         Çameli (Denizli) 601968

 

# deprem # türkiye deprem # kandilli son depremler # afad son depremler