Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İllerde Deprem Hissedildi? 29 Aralık Günü Son Depremler...

Türkiye'de her gün deprem olabilmektedir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün yaşanan depremleri kaydeder. Peki bugün hangi illerde deprem oldu?

Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İllerde Deprem Hissedildi? 29 Aralık Günü Son Depremler...

Türkiye genelinde yaşanan depremlerin hepsini AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. Bu depremlerin büyük kısmı hissedilmezken bazıları derinden hissedilebilir. Peki 29 Aralık 2023 günü hangi illerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi hangi illerde deprem kaydetti? 

Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İllerde Deprem Hissedildi? 29 Aralık Günü Son Depremler... - Resim : 1

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

29-12-2023 09:38:28 39.9075 41.4394 7 ML 1.3 Palandöken (Erzurum) 614452
29-12-2023 09:38:24 39.1261 27.595 7.16 ML 1.8 Soma (Manisa) 614449
29-12-2023 09:35:47 39.1608 34.1336 6.99 ML 0.7 Merkez (Kırşehir) 614450
29-12-2023 09:32:03 36.1961 35.9261 7 ML 1.3 Samandağ (Hatay) 614451
29-12-2023 09:28:17 35.8714 29.0094 6.68 ML 1.4 Akdeniz - [52.84 km] Kaş (Antalya) 614448
29-12-2023 09:24:04 38.3903 37.5578 7.04 ML 1.7 Darende (Malatya) 614445
29-12-2023 09:19:10 38.8061 37.3647 7.1 ML 1.1 Gürün (Sivas) 614446
29-12-2023 09:16:09 40.6197 42.0597 6.98 ML 1.4 Oltu (Erzurum) 614447
29-12-2023 09:12:21 36.2833 36.0564 7 ML 1.6 Antakya (Hatay) 614444
29-12-2023 09:04:12 37.0419 29.0208 7 ML 0.7 Köyceğiz (Muğla) 614443
29-12-2023 08:51:37 40.6322 42.0331 7 ML 2.6 Oltu (Erzurum) 614442
29-12-2023 08:21:47 38.8058 37.4031 10.49 ML 1.7 Gürün (Sivas) 614439
29-12-2023 08:09:13 38.0267 37.6839 7.19 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 614440
29-12-2023 08:06:18 38.6122 37.3578 6.58 ML 2.2 Gürün (Sivas) 614438
29-12-2023 08:02:05 36.7358 29.2139 7 ML 1.4 Fethiye (Muğla) 614441
29-12-2023 06:57:40 37.2547 36.8864 4.8 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 614436
29-12-2023 06:30:54 36.7342 29.2019 7 ML 1.0 Fethiye (Muğla) 614437
29-12-2023 06:25:10 38.0567 38.5522 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 614435
29-12-2023 06:22:48 39.4697 27.975 7 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir) 614432
29-12-2023 06:17:08 39.2178 27.6086 11.2 ML 1.8 Soma (Manisa) 614431

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.29 09:55:29 38.1925 37.0348 5.0 -.- 2.5 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.29 09:48:03 38.0775 36.5708 5.4 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.29 09:38:25 39.0595 27.5483 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2023.12.29 09:24:07 38.5260 37.4715 5.0 -.- 1.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.29 09:19:11 38.7512 37.4252 5.0 -.- 1.4 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.29 08:51:36 40.6587 42.0880 7.0 -.- 3.0 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel
2023.12.29 08:06:19 38.5652 37.3422 5.0 -.- 2.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.29 08:02:04 36.7602 29.2050 6.4 -.- 1.8 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.12.29 06:17:08 39.2285 27.6410 2.9 -.- 1.7 -.- BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.12.29 05:29:38 38.8980 27.4807 8.4 -.- 1.7 -.- HATIPLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.12.29 05:03:05 37.7890 36.6257 10.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.29 04:45:37 39.0138 33.4087 2.0 -.- 1.3 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel
2023.12.29 04:36:14 40.4127 28.8413 10.1 -.- 1.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.29 04:07:36 38.9960 33.4235 3.9 -.- 1.8 -.- HACIBEKTASLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2023.12.29 03:15:08 38.1728 37.0287 5.0 -.- 2.0 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.29 03:00:31 38.7240 43.7193 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIGUNEYCE-(VAN) İlksel
2023.12.29 02:27:18 38.2088 38.0967 5.0 -.- 2.1 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.29 02:16:24 38.4983 39.1945 5.0 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.12.29 02:11:16 38.5180 39.2010 9.1 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.12.29 00:48:05 39.4807 27.9537 2.8 -.- 1.8 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2023.12.29 00:05:22 37.8595 37.7128 5.0 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

# afad son depremler # kandilli rasathanesi son depremler