Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Diğer depremler hissedildi mi? Kandilli ve AFAD açıkladı: 9 Ekim'de gerçekleşen depremler...

Depremden en az zararı almak için insanlar çeşit çeşit önlemler alabilir. ancak Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için depremi engellemek mümkün değildir. Bu nedenle hangi illerde deprem olduğunu da öğrenmek önemlidir. Peki Kandil Rasathanesi ve AFAD'a göre 9 Ekim 2023'te hangi illerde deprem oldu?

Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Diğer depremler hissedildi mi? Kandilli ve AFAD açıkladı: 9 Ekim'de gerçekleşen depremler...

Deprem hayatımızın en büyük gerçeklerinden birisi. Bu nedenle depreme hazırlıklı olmak için insanlar daha önce gerçekleşen depremleri merak etmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise deprem verilerine dair en güvenilir iki kurumdur. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri kaydederek internet sitelerinde duyururlar. 

9 Ekim günü hangi illerde deprem oldu? 9 Ekim'de gerçekleşen depremlerden hangileri hissedildi?  İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği son depremler...

Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Diğer depremler hissedildi mi? Kandilli ve AFAD açıkladı: 9 Ekim'de gerçekleşen depremler... - Resim : 1

9 EKİM GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023-10-09 10:12:39 38.908 32.968 7.0 ML 1.3 Kulu (Konya) 605780
2023-10-09 09:41:03 38.308 38.14 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 605779
2023-10-09 09:28:53 38.326 38.146 6.96 MW 4.3 Yeşilyurt (Malatya) 605778
2023-10-09 09:01:20 38.261 38.354 10.48 ML 2.3 Battalgazi (Malatya) 605777
2023-10-09 08:50:54 37.711 34.741 7.02 ML 2.5 Bor (Niğde) 605776
2023-10-09 08:41:13 37.954 38.224 7.02 ML 1.2 Merkez (Adıyaman) 605775
2023-10-09 08:16:38 38.432 37.56 6.96 ML 1.7 Darende (Malatya) 605774
2023-10-09 07:52:39 38.162 36.633 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605772
2023-10-09 07:44:13 38.437 37.616 13.44 ML 1.6 Darende (Malatya) 605773
2023-10-09 07:09:17 37.702 34.732 7.02 ML 1.9 Bor (Niğde) 605765
2023-10-09 06:31:15 38.12 38.466 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 605763
2023-10-09 06:19:41 40.724 35.692 7.06 ML 1.8 Suluova (Amasya) 605762
2023-10-09 06:01:28 38.083 38.175 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 605761
2023-10-09 05:49:57 37.155 38.057 5.12 ML 1.1 Birecik (Şanlıurfa) 605771
2023-10-09 05:39:29 38.5 39.465 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.90 km] Maden (Elazığ) 605770
2023-10-09 05:37:27 37.768 37.631 7.0 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman) 605769
2023-10-09 05:25:33 38.242 37.718 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 605764
2023-10-09 05:17:58 38.255 37.823 7.03 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 605766
2023-10-09 05:11:59 38.122 38.371 8.16 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 605767
2023-10-09 05:04:37 37.998 36.492 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 605768
2023-10-09 05:01:42 38.027 37.559 9.6 ML 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 605760
2023-10-09 03:56:10 36.042 27.352 9.85 ML 2.0 Ege Denizi - [72.93 km] Datça (Muğla) 605757
2023-10-09 03:55:35 37.851 36.283 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 605758
2023-10-09 03:53:24 40.61 36.766 3.75 ML 1.7 Niksar (Tokat) 605759
2023-10-09 03:42:14 37.99 36.667 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605752
2023-10-09 03:35:22 37.954 36.672 5.32 ML 2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605751
2023-10-09 03:31:28 36.494 28.675 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [24.67 km] Ortaca (Muğla) 605756
2023-10-09 03:26:17 38.453 37.653 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya) 605754
2023-10-09 03:23:06 35.721 27.12 10.69 ML 2.2 Ege Denizi - [111.94 km] Datça (Muğla) 605755
2023-10-09 03:03:26 36.253 36.172 7.0 ML 1.9 Antakya (Hatay) 605753
2023-10-09 02:57:23 41.608 25.694 10.0 ML 1.7 Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [56.50 km] Merkez (Edirne) 605750
2023-10-09 02:48:17 37.055 30.842 27.99 ML 1.5 Aksu (Antalya) 605749
2023-10-09 02:34:12 38.21 38.88 10.69 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 605748
2023-10-09 02:25:39 37.0 27.736 8.51 ML 1.4 Bodrum (Muğla) 605747
2023-10-09 02:12:24 37.987 36.483 7.05 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605745
2023-10-09 02:03:02 38.193 37.71 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 605746
2023-10-09 01:55:30 38.201 37.84 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 605744
2023-10-09 01:48:55 38.215 38.688 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 605743
2023-10-09 01:24:48 38.13 38.527 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 605742
2023-10-09 01:23:38 36.208 36.018 7.02 ML 2.1 Samandağ (Hatay) 605741
2023-10-09 00:57:36 38.091 37.745 7.55 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 605739
2023-10-09 00:56:42 37.89 36.301 7.07 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 605737
2023-10-09 00:39:23 37.263 36.388 7.0 ML 1.3 Düziçi (Osmaniye) 605740
2023-10-09 00:34:40 38.109 38.547 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 605738
2023-10-09 00:23:49 38.284 38.859 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 605735
2023-10-09 00:18:37 39.462 44.47 7.01 ML 1.6 Maku, West Azarbaijan (İran) - [06.85 km] Doğubayazıt (Ağrı) 605736

9 EKİM 2023 İÇİN KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.09 09:41:03 38.3663 38.1528 5.0 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.10.09 09:28:53 38.2902 38.1525 5.0 -.- 4.3 4.2 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.09 09:01:20 38.3067 38.2902 5.0 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.09 08:50:55 37.7008 34.7505 5.3 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel
2023.10.09 08:16:38 38.4672 37.5605 4.4 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 07:52:39 38.1647 36.6840 9.3 -.- 2.4 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 07:44:12 38.4952 37.5650 8.6 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.09 07:09:18 37.6575 34.7442 3.6 -.- 1.8 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.10.09 06:19:41 40.7242 35.7512 8.1 -.- 2.2 -.- HARMANAGILI-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2023.10.09 06:09:16 37.8102 24.0310 11.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel
2023.10.09 05:07:34 41.7002 24.2915 5.8 -.- 1.5 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.10.09 05:01:41 37.9850 37.5408 2.0 -.- 3.1 3.1 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 04:36:36 36.1948 36.1952 3.3 -.- 1.5 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel
2023.10.09 04:30:22 37.2712 37.0893 5.9 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 03:56:09 36.0452 27.1325 12.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.09 03:55:34 37.8640 36.2775 5.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.09 03:53:23 40.6207 36.7775 4.0 -.- 1.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.10.09 03:42:14 38.0067 36.7422 5.1 -.- 2.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 03:35:22 37.9775 36.7325 5.2 -.- 2.7 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 03:31:29 36.6012 28.7743 4.4 -.- 2.2 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.10.09 03:23:05 35.6138 27.0508 28.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.09 03:21:01 36.0137 36.2365 5.0 -.- 1.1 -.- DOKUZDAL-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.10.09 03:18:43 38.8272 37.4678 19.5 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.09 03:15:42 36.9697 35.9555 5.1 -.- 1.1 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.09 03:03:25 36.2348 36.1463 5.8 -.- 1.9 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
2023.10.09 02:57:20 41.6432 25.4898 10.5 -.- 1.4 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.10.09 02:49:43 40.4633 35.0018 16.7 -.- 1.6 -.- SEKERBEY-(CORUM) İlksel
2023.10.09 02:38:38 36.2918 36.2435 4.4 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.10.09 02:25:38 37.0098 27.7052 1.5 -.- 1.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.10.09 02:12:24 38.0077 36.5238 5.0 -.- 2.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.09 01:55:30 38.1905 37.8685 11.1 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.09 01:24:46 38.1328 38.5178 5.0 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.09 01:23:36 36.1620 35.9192 7.0 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.10.09 01:06:17 34.7172 25.1853 15.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.09 00:39:23 37.2418 36.4155 11.8 -.- 1.6 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.10.09 00:18:36 39.3205 44.5505 11.5 -.- 2.1 -.- SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

# son depremler # afad son depremler # kandilli rasathanesi son depremler