Bugün deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...

Türkiye'de her zaman çok sayıda deprem yaşanır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi bu depremleri kaydederek sitesinde yayınlar. Gerçekleşen depremlerin pek çoğu kimse tarafından hissedilmeyecek kadar büyüktür. Peki Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre hangi illerde deprem yaşandı?

Bugün deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...

Türkiye'de ve dünyada her saniye çok sayıda deprem olmaktadır. Bu yaşanan depremler çok büyük çoğunluğunu hissetmek mümkün değildir Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurdun dört bir yanından aldığı verileri kaydeder. Peki AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre hangi illerde deprem oldu? 7 Ekim 2023 günü hissedilen bir deprem yaşandı mı?  

Bugün deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler... - Resim : 1

7 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER 

2023.10.07 08:43:46 38.3880 37.6042 8.5 -.- 1.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 08:30:33 37.2473 31.2695 9.0 -.- 2.8 -.- DUZAGAC-MANAVGAT (ANTALYA)
2023.10.07 07:29:52 37.4725 36.7325 15.4 -.- 1.8 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 07:14:18 37.7792 37.7212 6.7 -.- 1.5 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.10.07 07:04:18 38.4515 37.5393 6.9 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 06:49:42 38.4368 37.4717 5.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 06:32:16 41.8273 24.0948 5.3 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN
2023.10.07 06:22:27 37.0750 34.5128 8.6 -.- 1.9 -.- ALANYALI-TOROSLAR (MERSIN)
2023.10.07 06:12:42 40.1477 41.0897 5.3 -.- 2.2 -.- ESKINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM)
2023.10.07 06:10:38 38.3063 38.2982 3.5 -.- 1.9 -.- MALATYA
2023.10.07 05:42:09 38.1385 38.4490 5.0 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.07 05:39:59 38.4477 37.5885 5.4 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 05:32:19 37.9147 36.3373 2.7 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 05:17:19 38.4707 37.5950 7.7 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 05:01:23 36.0360 36.0363 4.8 -.- 2.3 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)
2023.10.07 04:48:58 37.9255 36.2763 4.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 04:33:36 38.4463 37.2740 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 04:28:52 39.3703 26.2740 6.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.10.07 04:14:23 36.0338 36.0450 4.5 -.- 2.1 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)
2023.10.07 04:05:30 34.9027 23.2030 22.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.07 03:55:37 34.8488 24.9207 44.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.07 03:47:24 37.1820 31.2478 5.0 -.- 2.2 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA)
2023.10.07 03:30:41 36.7907 30.6705 58.9 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.07 03:26:04 36.0983 35.8662 12.1 -.- 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.10.07 03:24:45 38.3077 38.6873 6.2 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2023.10.07 03:04:53 38.1632 37.5730 6.3 -.- 2.0 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:58:38 38.4743 37.2612 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:38:11 38.5557 37.3195 5.0 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 02:33:26 38.0745 36.6540 8.4 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:07:24 37.8182 36.4217 9.8 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 02:06:57 38.1168 38.5435 6.7 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.10.07 02:01:08 36.8220 36.6457 5.0 -.- 1.4 -.- YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.10.07 01:57:14 36.5570 36.6388 13.4 -.- 1.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
2023.10.07 01:53:32 36.4055 36.0028 5.1 -.- 2.0 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)
2023.10.07 01:52:03 37.6733 35.8358 8.1 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2023.10.07 01:48:32 37.4642 36.6335 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 01:35:09 38.0878 26.2855 2.2 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2023.10.07 01:32:27 37.9387 28.7832 8.3 -.- 1.8 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
2023.10.07 01:20:18 37.4835 37.2155 5.7 -.- 1.8 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 01:11:49 38.3315 38.3007 5.4 -.- 1.6 -.- MALATYA
2023.10.07 01:04:15 36.0848 36.1207 5.0 -.- 1.3 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY)
2023.10.07 00:45:23 38.4387 37.4195 9.8 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.10.07 00:34:17 37.9205 36.8187 7.3 -.- 1.7 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.07 00:24:19 38.0565 37.4225 7.9 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

7 EKİM'DE AFAD TARAFINDAN KAYDEDİLEN DEPREMLER 

07-10-2023 08:36:54 38.328 27.168 6.43 ML 1.4 Gaziemir (İzmir) 605574
07-10-2023 08:30:32 37.207 31.142 7.01 ML 2.4 Manavgat (Antalya) 605572
07-10-2023 08:22:47 38.207 38.769 6.35 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 605573
07-10-2023 07:49:01 38.113 38.482 10.21 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 605571
07-10-2023 07:46:01 38.055 36.562 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 605570
07-10-2023 07:43:37 38.036 36.553 7 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 605568
07-10-2023 07:29:50 37.488 36.665 7.07 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605569
07-10-2023 07:14:18 37.788 37.817 6.64 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) 605566
07-10-2023 07:04:18 38.454 37.527 7.08 ML 1.8 Darende (Malatya) 605567
07-10-2023 06:53:07 37.926 36.248 7.04 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 605564
07-10-2023 06:49:42 38.436 37.526 7.23 ML 1.4 Darende (Malatya) 605565
07-10-2023 06:40:56 39.134 33.042 6.72 ML 1.5 Kulu (Konya) 605563
07-10-2023 06:24:22 39.447 33.076 6.66 ML 0.9 Bala (Ankara) 605562
07-10-2023 06:22:28 37.025 34.454 7 ML 1.9 Toroslar (Mersin) 605561
07-10-2023 06:12:42 40.189 41.023 7 ML 2.3 Aziziye (Erzurum) 605559
07-10-2023 06:10:39 38.258 38.305 7 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 605558
07-10-2023 06:09:46 37.263 36.689 6.86 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605557
07-10-2023 06:00:24 37.31 28.51 7 ML 0.9 Menteşe (Muğla) 605560
07-10-2023 05:56:27 38.066 35.637 7 ML 1.3 Develi (Kayseri) 605556
07-10-2023 05:42:10 38.134 38.526 7 ML 2.4 Sincik (Adıyaman) 605554

07-10-2023 05:40:00 38.436 37.534 7.03 ML 1.5 Darende (Malatya) 605555
07-10-2023 05:32:19 37.913 36.302 7.01 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş) 605551
07-10-2023 05:17:19 38.451 37.532 7.05 ML 1.4 Darende (Malatya) 605553
07-10-2023 05:01:25 36.09 36.074 7.08 ML 2.3 Defne (Hatay) 605552
07-10-2023 04:48:59 37.9 36.309 6.85 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 605548
07-10-2023 04:33:37 38.442 37.298 10.24 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 605541
07-10-2023 04:28:53 39.375 26.31 7.01 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 605550
07-10-2023 04:14:23 35.953 36.063 7 ML 2.1 Yayladağı (Hatay) 605549
07-10-2023 03:57:11 38.17 38.645 7 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 605545
07-10-2023 03:47:25 37.171 31.158 7.13 ML 2.1 Manavgat (Antalya) 605547
07-10-2023 03:30:41 36.786 30.709 66.9 ML 2.0 Akdeniz - Antalya Körfezi - [08.29 km] Muratpaşa (Antalya) 605546
07-10-2023 03:26:05 36.157 35.932 7.24 ML 2.7 Samandağ (Hatay) 605543
07-10-2023 03:24:45 38.252 38.741 10.3 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 605544
07-10-2023 03:04:54 38.136 37.552 6.99 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 605542
07-10-2023 02:58:39 38.445 37.292 6.99 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 605540
07-10-2023 02:33:26 38.066 36.635 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 605539
07-10-2023 02:07:24 37.826 36.472 7 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605536
07-10-2023 02:06:57 38.139 38.557 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 605538
07-10-2023 02:01:08 36.892 36.56 7 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep) 605537
07-10-2023 01:57:16 36.614 36.551 7 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay) 605532

# son depremler # kandilli rasathanesi son depremler # afad son depremler