Bugün hangi ilde deprem oldu? Deprem hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler...

Deprem hayatımızın önemli bir gerçeği. Her gün tüm dünyada çok sayıda deprem olmaktadır. Bu nedenle çok sayıda insan AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremleri merak etmektedir. Peki 8 Ekim günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedilebilecek büyüklükte mi oldu?

Bugün hangi ilde deprem oldu? Deprem hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler...

Türkiye'de her gün sayısız deprem gerçekleşmektedir. Bu depremlerin çok büyük çoğunluğu hissedilemeyecek kadar düşük çaplı gerçekleşe de insanlar hangi illerde kaç şiddetinde deprem olduğunu merak ederler. Çok sayıda insan aynı şekilde bu depremleri takip etmeye çalışır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen bütün depremleri kaydetmektedir. Peki 8 Ekim 2023 günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem oldu? 

Bugün hangi ilde deprem oldu? Deprem hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler... - Resim : 1

8 EKİM 2023 İÇİN KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.08 07:59:33 38.0710 37.4147 16.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.08 07:24:59 41.7820 24.1672 10.2 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN
2023.10.08 06:39:54 37.7153 34.7027 5.0 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE)
2023.10.08 06:24:38 37.7077 34.7185 5.0 -.- 3.8 3.8 KURKCU-BOR (NIGDE)
2023.10.08 06:13:13 38.1915 27.6900 5.5 -.- 2.3 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)
2023.10.08 05:56:10 40.5763 23.8103 4.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2023.10.08 04:17:04 38.1648 38.6263 1.3 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
2023.10.08 03:47:59 40.6190 36.7615 5.3 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2023.10.08 03:39:47 38.4212 41.8612 8.4 -.- 1.4 -.- CAYGECIT-MUTKI (BITLIS)
2023.10.08 03:07:43 38.5020 27.7747 11.3 -.- 1.2 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA)
2023.10.08 02:55:57 38.3143 38.7670 7.8 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2023.10.08 02:47:02 35.8932 27.1043 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2023.10.08 02:33:10 34.9343 25.5317 22.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.08 02:20:49 39.4130 25.8683 7.1 -.- 2.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2023.10.08 02:00:39 38.0927 38.0870 8.0 -.- 1.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.08 01:54:26 38.3943 37.4835 9.6 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.10.08 01:52:32 37.7408 26.6917 24.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2023.10.08 01:48:36 38.1612 37.0097 5.3 -.- 2.2 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.08 01:38:51 37.8158 23.9402 5.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
2023.10.08 01:14:30 33.9328 25.0147 10.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.10.08 01:01:46 38.0590 38.1503 5.0 -.- 4.3 4.3 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.10.08 00:49:46 37.6493 35.7873 13.3 -.- 0.8 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)
2023.10.08 00:37:57 36.9393 27.0778 8.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.10.08 00:37:57)
2023.10.08 00:10:22 37.1672 36.7245 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2023.10.08 00:07:17 37.7315 35.3398 9.6 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)

8 EKİM 2023 GÜNÜ AFAD TARAFINDAN KAYDEDİLEEN DEPREMLER

2023-10-08 08:42:42 37.948 36.357 7.04 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 605675
2023-10-08 08:37:33 39.422 26.112 11.17 ML 1.1 Ege Denizi - [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 605676
2023-10-08 08:33:17 37.39 37.069 12.04 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605674
2023-10-08 08:11:19 37.206 36.718 8.49 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 605672
2023-10-08 08:06:03 38.576 39.705 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 605673
2023-10-08 07:26:44 38.161 38.445 7.03 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 605671
2023-10-08 06:39:55 37.704 34.719 7.01 ML 2.2 Bor (Niğde) 605669
2023-10-08 06:24:38 37.674 34.677 18.36 ML 3.9 Bor (Niğde) 605667
2023-10-08 06:13:13 38.192 27.658 6.93 ML 2.2 Bayındır (İzmir) 605668
2023-10-08 04:17:05 38.169 38.615 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 605670
2023-10-08 03:52:14 38.011 37.693 15.66 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 605664
2023-10-08 03:48:25 37.637 35.872 6.99 ML 0.7 Kozan (Adana) 605665
2023-10-08 03:45:27 38.316 37.543 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 605666
2023-10-08 03:39:46 38.321 41.932 6.94 ML 1.4 Mutki (Bitlis) 605663
2023-10-08 03:37:59 38.131 38.354 7.1 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 605662
2023-10-08 03:30:07 37.942 36.674 6.91 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605661
2023-10-08 03:12:26 38.262 38.747 9.73 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 605659
2023-10-08 03:07:44 38.49 27.772 7.08 ML 1.2 Turgutlu (Manisa) 605660
2023-10-08 02:55:57 38.274 38.804 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 605654
2023-10-08 02:52:34 38.14 37.866 7.72 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 605653
2023-10-08 02:48:10 37.128 36.943 7.92 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 605652
2023-10-08 02:47:02 35.925 27.236 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [87.44 km] Datça (Muğla) 605658
2023-10-08 02:40:25 38.094 38.165 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 605655
2023-10-08 02:36:46 37.017 31.635 69.01 ML 1.0 Akseki (Antalya) 605656
2023-10-08 02:33:09 34.648 25.87 7.36 ML 2.3 Akdeniz 605657
2023-10-08 02:20:49 39.47 25.973 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [08.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 605651
2023-10-08 02:18:41 37.486 37.04 4.78 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605647
2023-10-08 02:18:35 37.899 35.324 6.99 ML 0.9 Yahyalı (Kayseri) 605649
2023-10-08 02:00:38 38.11 38.159 7.02 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 605648
2023-10-08 02:00:05 38.538 44.931 7.0 ML 1.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [48.73 km] Başkale (Van) 605650
2023-10-08 01:59:34 38.006 38.214 6.97 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 605641
2023-10-08 01:54:26 38.37 37.528 7.06 ML 1.3 Darende (Malatya) 605642
2023-10-08 01:52:30 37.536 26.56 7.97 ML 1.5 Ege Denizi - [55.42 km] Söke (Aydın) 605645
2023-10-08 01:48:35 38.106 36.973 10.41 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 605640
2023-10-08 01:42:56 37.734 34.824 7.01 ML 1.1 Bor (Niğde) 605644
2023-10-08 01:38:49 38.054 24.106 7.0 ML 2.4 Ege Denizi 605646
2023-10-08 01:37:09 38.257 38.757 10.89 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 605643
2023-10-08 01:23:08 36.037 37.683 6.55 ML 1.5 El Bab, Halep (Suriye) - [72.11 km] Elbeyli (Kilis) 605637
2023-10-08 01:22:43 38.117 37.794 9.17 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605638
2023-10-08 01:20:18 37.423 36.929 5.55 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605636
2023-10-08 01:14:33 34.235 25.379 7.08 ML 2.5 Akdeniz 605639
2023-10-08 01:07:29 38.527 28.222 7.0 ML 1.1 Salihli (Manisa) 605635
2023-10-08 01:01:46 38.103 38.151 5.93 MW 4.4 Yeşilyurt (Malatya) 605630
2023-10-08 00:45:26 37.817 36.631 7.02 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605631
2023-10-08 00:44:28 38.239 39.265 5.55 ML 0.9 Çüngüş (Diyarbakır) 605633
2023-10-08 00:43:00 38.144 38.526 6.96 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 605632
2023-10-08 00:37:56 36.94 27.021 7.04 ML 1.5 Ege Denizi - [22.43 km] Bodrum (Muğla) 605634
2023-10-08 00:19:02 38.287 37.757 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 605628
2023-10-08 00:10:22 37.159 36.672 7.66 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 605627
2023-10-08 00:07:16 37.656 35.383 7.06 ML 1.7 Aladağ (Adana) 605629

# son depremler # afad son depremler # kandilli rasathanesi depremler