Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti? 22 Aralık 2023 Günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?

AFAD ve Kandilli rasathanesi her gün yaşanan depremleri mutlaka kaydeder. Bu depremlerin nasıl yaşandığı ve hangi illerden hissedildiğini kamuoyu ile paylaşırlar. Peki 22 Aralık 2023 günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi hangi illerde deprem kaydetti?

Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti? 22 Aralık 2023 Günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?

Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu şekilde yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi hangi illerde deprem olduğunu internet sitelerinden paylaşmaktadır. Peki bugün nerede deprem oldu? İşte 22 Aralık 2023 günü yaşanan son depremler...

Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Hissetti? 22 Aralık 2023 Günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? - Resim : 1

AFAD'A GÖRE 22 ARALIK'TA YAŞANAN SON DEPREMLER 

22-12-2023 08:48:26 38.0722 37.2017 7.01 ML 2.3 Ekinözü (Kahramanmaraş) 613611
22-12-2023 08:29:25 40.4117 28.8278 6.52 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.02 km] Mudanya (Bursa) 613610
22-12-2023 08:12:47 36.3753 27.5083 78.32 ML 2.9 Ege Denizi - [35.83 km] Datça (Muğla) 613609
22-12-2023 07:58:57 39.3308 25.4961 10.55 ML 2.6 Ege Denizi - [51.77 km] Ayvacık (Çanakkale) 613608
22-12-2023 07:24:29 38.0083 37.5528 7.24 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 613605
22-12-2023 06:12:14 38.2283 37.6958 6.78 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 613606
22-12-2023 05:56:17 40.4297 28.8475 7.03 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.31 km] Mudanya (Bursa) 613607
22-12-2023 05:45:42 38.6186 42.9656 6.99 ML 1.5 Van Gölü - [19.30 km] Adilcevaz (Bitlis) 613604
22-12-2023 05:23:31 40.4083 28.8247 9.41 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.66 km] Mudanya (Bursa) 613603
22-12-2023 05:13:25 40.4175 28.8078 9.6 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.15 km] Mudanya (Bursa) 613602
22-12-2023 05:10:49 40.6956 27.4906 12.35 ML 2.1 Marmara Denizi - [09.81 km] Marmara (Balıkesir) 613588
22-12-2023 04:50:51 36.4408 28.5839 15.02 ML 2.3 Akdeniz - [32.23 km] Ortaca (Muğla) 613589
22-12-2023 04:42:04 38.0978 38.4631 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 613590
22-12-2023 04:35:30 36.2103 28.9769 7.02 ML 2.1 Akdeniz - [29.48 km] Seydikemer (Muğla) 613591
22-12-2023 04:24:25 36.4336 28.5889 6.75 ML 1.8 Akdeniz - [32.84 km] Ortaca (Muğla) 613592
22-12-2023 04:12:42 35.0856 27.5025 14.38 ML 3.0 Akdeniz - [178.58 km] Datça (Muğla) 613593
22-12-2023 03:53:43 39.0233 27.4869 6.99 ML 1.5 Kınık (İzmir) 613594
22-12-2023 03:41:33 35.8189 27.9911 7.05 ML 2.0 Akdeniz - [90.84 km] Marmaris (Muğla) 613595
22-12-2023 03:28:40 38.0897 37.7431 7.01 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 613596
22-12-2023 03:23:16 38.4822 31.8375 6.98 ML 1.6 Ilgın (Konya) 613597

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.22 08:48:26 38.0733 37.1905 7.1 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.22 08:44:17 40.4218 28.9408 5.4 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.22 08:29:25 40.4225 28.9070 7.6 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.22 08:12:47 36.4103 27.5022 79.6 -.- 3.2 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.12.22 07:58:58 39.3990 25.5583 2.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.12.22 07:24:29 37.9542 37.5928 7.2 -.- 1.4 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.22 06:18:29 35.1300 24.7808 19.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.22 06:12:14 38.2620 37.6975 18.1 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.22 05:56:17 40.4168 28.8373 11.7 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.22 05:45:42 38.5995 43.0222 2.8 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2023.12.22 05:23:30 40.4310 28.8440 8.3 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.22 05:22:46 38.8430 37.6422 12.9 -.- 1.1 -.- CAYKOY-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2023.12.22 05:13:24 40.4223 28.8410 8.5 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.22 05:10:48 40.7113 27.5130 15.2 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.22 04:50:50 36.5410 28.5742 20.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.22 04:42:02 38.1373 38.4795 5.0 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.22 04:35:29 36.2333 28.9472 11.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.22 04:24:25 36.4932 28.5957 20.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.22 04:12:45 35.2132 27.5930 14.2 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.22 03:53:42 39.0348 27.4892 11.3 -.- 1.4 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.12.22 03:41:40 36.2097 28.2077 5.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.22 03:28:39 38.0838 37.7645 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.22 03:23:15 38.4940 31.8250 2.3 -.- 1.6 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.12.22 03:06:12 36.6253 36.3317 2.3 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.12.22 01:48:32 39.6637 27.8712 7.7 -.- 1.5 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2023.12.22 01:46:18 36.6207 36.3410 8.6 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.22 01:18:20 38.3248 27.2087 3.6 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.12.22 01:03:40 36.3402 36.1320 5.2 -.- 3.2 3.2 UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2023.12.22 00:49:01 37.0768 28.2857 13.0 -.- 1.2 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2023.12.22 00:12:09 36.1022 28.1378 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.22 00:00:59 38.3012 37.8152 4.1 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

# afad son depremler # kandilli rasathanesi son depremler # türkiye son depremler