Doğalgaz Fiyatları Yeniden Düzenlendi! İşte Güncel fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 914 bin 471 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 738 bin 644 lira olarak açıklanmıştı.

Doğalgaz Fiyatları Yeniden Düzenlendi! İşte Güncel fiyatları
Doğalgaz Fiyatları Yeniden Düzenlendi! İşte Güncel fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 863 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 93 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 930 lira olarak belirlendi.

Doğalgaz Fiyatları Yeniden  Belirlendi!

Türkiye'ye dün 105 milyon 101 bin 857 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 848 bin 136 metreküp olarak kayıtlara geçti. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira olduğu açıklandı. 

Doğalgaz Fiyatları Yeniden Düzenlendi

EPİAŞ Doğal Gaz Fiyat Tablosunda da bunlar yer aldı:

29/08/2023 9322,49 9.750,24 9.505,00 9.354,03
30/08/2023 9414,22 - 9.415,00 9.414,23
31/08/2023 9520,31 - 9.520,51 9.520,31
01/09/2023 9791,66 9.892,59 9.789,33 9.795,23
02/09/2023 9783,44 - - 9.783,44
03/09/2023 9754,54 - 9.650,00 9.754,06
04/09/2023 9742,44 9.700,00 9.662,16 9.729,05
05/09/2023 9750,67 9.750,00 - 9.750,66
06/09/2023 9739,95 - 9.800,00 9.745,63
07/09/2023 9723,59 9.800,00 9.761,12 9.727,09
08/09/2023 9695,37 9.693,25 9.690,00 9.695,22
09/09/2023 9656,10 - 9.620,00 9.656,08
10/09/2023 9688,95 9.650,00 9.650,00 9.684,83
11/09/2023 9616,22 9.600,00 9.570,00 9.603,53
12/09/2023 9588,24 9.600,00 9.578,57 9.591,08
13/09/2023 9596,13 - 9.567,63 9.596,02
14/09/2023 9668,77 9.650,00 9.660,00 9.665,44
15/09/2023 9680,84 9.681,00 9.694,67 9.681,05
16/09/2023 9674,54 9.660,00 9.641,71 9.673,25
17/09/2023 9673,52 - 9.650,00 9.673,33
18/09/2023 9678,31 - 9.670,00 9.677,57
19/09/2023 9652,83 9.653,00 9.667,00 9.654,41
20/09/2023 9670,28 9.670,00 9.670,00 9.670,21
21/09/2023 9675,83 - 9.699,75 9.684,84
22/09/2023 9647,25 - 9.649,82 9.647,63
23/09/2023 9555,05 - 9.578,67 9.557,10
24/09/2023 9489,71 - 9.481,15 9.489,62
25/09/2023 9400,00 - 9.357,00 9.399,58
26/09/2023 9300,24 9.350,00 9.307,41 9.301,72
27/09/2023 9400,00 - 9.475,70 9.400,79
# doğalgaz # doğalgaz faturası