AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler... Hangi illerde olan depremler hissedildi?

Türkiye'de gerçekleşen son depremler çok sayıda insanı korkutabiliyor. Ancak bu depremlerin ok büyük çoğunluğu insanlar tarafından hissedilememektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi bu depremlerin hepsini kaydetmektedir. Peki, 5 Ekim günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler... Hangi illerde olan depremler hissedildi?

Türkiye bulunduğu deprem kuşağı nedeniyle sürekli deprem yaşanan bir kara parçasıdır. Bu nedenle her gün hissedilen ya da hissedilmeyen çok sayıda deprem olmaktadır. Peki, bu depremler hangi illerde oldu? Depremlerin hangileri hissedildi? Çok sayıda insan bugün hani illerde deprem olduğunu merak etmektedir. Türkiye'de gerçekleşen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilmektedir. Peki, 5 Ekim günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD hangi depremleri kaydetti? 

Deprem önceden engellenebilecek bir afet olmasa da önden bazı önlemler almak gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi deprem anında ne yapmak gerektiğidir. Deprem anında hemen kendinizi koruma pozisyonuna alın (masa altına çökerek başınızı koruyun), sallanmayın, camlardan, düşebilecek nesnelerden ve binalardan uzaklaşın, asansörleri kullanmayın, sessiz olun, açık alanda güvende olun ve acil durum ekiplerini bekleyin.

AFAD ve Kandilli'ye göre 5 Ekim'de gerçekleşen son depremler... Hangi illerde olan depremler hissedildi? - Resim : 1

5 EKİM 2023 KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER 

2023.10.05 08:30:47 38.2878 38.2498 10.7 -.- 2.9 -.- YESILYURT (MALATYA)
2023.10.05 08:03:11 37.9875 36.4118 5.3 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 07:01:06 38.1035 36.5545 14.6 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 06:42:19 37.7468 36.5705 9.3 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 06:37:31 36.2433 36.1198 6.7 -.- 1.6 -.- GUNYAZI-(HATAY)
2023.10.05 06:31:32 37.5920 35.3348 8.3 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2023.10.05 06:27:29 37.9115 36.6557 6.7 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 06:18:36 38.2673 37.7373 5.0 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.05 06:11:43 37.0770 28.0813 13.6 -.- 1.8 -.- ZEYTIN-(MUGLA)
2023.10.05 06:03:41 38.1785 36.7625 2.5 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 05:47:08 37.8770 36.7295 22.4 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 05:44:41 38.0593 36.3092 13.3 -.- 1.1 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.10.05 05:43:45 38.1130 36.3315 5.0 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.10.05 05:36:27 37.4253 37.1342 5.4 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 05:28:38 37.8450 36.2900 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.05 05:24:08 38.9587 27.9088 3.4 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2023.10.05 05:19:25 37.9717 26.2268 16.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2023.10.05 05:17:27 37.9725 36.6268 7.4 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 04:46:15 37.8492 37.6838 5.4 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)
2023.10.05 04:43:46 36.5132 29.2462 14.2 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA)
2023.10.05 04:15:41 36.1053 33.6925 18.6 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2023.10.05 03:51:59 35.1070 25.2475 13.7 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.05 03:47:45 41.7380 32.5055 5.0 -.- 3.3 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN)
2023.10.05 03:46:53 36.9740 27.7868 9.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.10.05 03:36:25 36.0558 33.7300 12.4 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2023.10.05 03:28:56 37.7550 36.6233 11.1 -.- 1.4 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 03:28:07 38.0402 37.6648 6.7 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.05 03:03:38 38.9218 33.0447 7.0 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
2023.10.05 02:50:00 37.7740 37.1782 12.0 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2023.10.05 02:40:10 37.6583 36.1127 9.7 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2023.10.05 02:37:18 37.2467 35.3755 6.2 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA)
2023.10.05 02:19:03 35.2950 23.6082 88.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.10.05 02:06:53 38.1510 38.4007 6.6 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.05 01:55:52 39.9350 42.1002 7.1 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM)
2023.10.05 01:50:22 38.6515 44.2618 8.1 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)
2023.10.05 01:34:07 38.4783 40.4728 6.9 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR)
2023.10.05 01:32:48 39.4697 26.0350 6.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.10.05 01:16:32 37.0918 31.1850 19.0 -.- 1.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA)
2023.10.05 01:11:26 39.4977 25.9697 5.1 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2023.10.05 00:46:14 36.4202 28.1355 2.6 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2023.10.05 00:30:19 36.0915 33.7397 12.9 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2023.10.05 00:22:55 39.4677 25.9990 5.1 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2023.10.05 00:22:08 39.4538 25.9733 7.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2023.10.05 00:04:38 37.8563 36.5712 5.0 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)

5 EKİM 2023 İÇİN AFAD'IN KAYDA ALDIĞI DEPREMLER

2023-10-05 08:30:48 38.294 38.284 7.28 ML 2.9 Yeşilyurt (Malatya) 605345
2023-10-05 08:26:02 37.859 27.581 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) 605346
2023-10-05 08:18:41 37.208 37.049 6.73 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605344
2023-10-05 08:03:12 37.975 36.332 6.93 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 605341
2023-10-05 07:51:37 40.076 40.4 7.0 ML 1.5 Merkez (Bayburt) 605342
2023-10-05 07:46:10 38.138 38.562 7.4 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 605343
2023-10-05 06:57:35 38.24 38.191 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 605340
2023-10-05 06:42:18 37.771 36.529 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605339
2023-10-05 06:27:29 37.873 36.548 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605338
2023-10-05 06:18:37 38.205 37.693 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 605337
2023-10-05 06:03:42 38.132 36.786 10.28 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş) 605336
2023-10-05 05:47:10 37.809 36.562 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605335
2023-10-05 05:44:45 38.038 36.174 2.42 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 605334
2023-10-05 05:43:46 38.056 36.292 7.0 ML 1.8 Tufanbeyli (Adana) 605333
2023-10-05 05:36:27 37.45 37.131 7.0 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605330
2023-10-05 05:31:05 38.274 38.645 5.1 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 605331
2023-10-05 05:28:39 37.851 36.265 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 605332
2023-10-05 05:24:09 38.951 27.921 6.04 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 605329
2023-10-05 05:19:26 37.89 26.159 7.07 ML 1.9 Ege Denizi - [43.82 km] Çeşme (İzmir) 605328
2023-10-05 05:16:01 37.059 28.496 6.9 ML 1.3 Ula (Muğla) 605327
2023-10-05 04:57:47 39.009 29.864 7.01 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya) 605326
2023-10-05 04:46:15 37.804 37.664 2.57 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) 605323
2023-10-05 04:42:24 38.307 38.203 13.15 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 605322
2023-10-05 04:37:57 38.124 38.308 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 605324
2023-10-05 04:34:08 39.027 29.878 7.04 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya) 605325
2023-10-05 03:58:23 38.921 37.32 6.0 ML 1.3 Gürün (Sivas) 605317
2023-10-05 03:57:45 38.911 33.014 7.0 ML 0.9 Kulu (Konya) 605320
2023-10-05 03:51:58 34.974 25.034 12.88 ML 2.9 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.77 km] Datça (Muğla) 605321
2023-10-05 03:47:45 41.773 32.449 12.79 ML 3.2 Amasra (Bartın) 605315
2023-10-05 03:45:49 37.922 36.258 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 605316
2023-10-05 03:36:25 36.142 33.751 7.75 ML 0.9 Akdeniz - [09.31 km] Silifke (Mersin) 605318
2023-10-05 03:34:53 40.127 41.12 7.43 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 605319
2023-10-05 03:28:55 37.769 36.606 7.04 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605311
2023-10-05 03:28:08 38.038 37.64 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 605310
2023-10-05 03:22:52 37.041 37.056 4.74 ML 1.4 Şahinbey (Gaziantep) 605312
2023-10-05 03:21:23 37.24 36.738 10.51 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605309
2023-10-05 03:03:37 38.905 32.977 10.66 ML 1.3 Kulu (Konya) 605314
2023-10-05 03:02:03 38.151 37.937 5.18 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605313
2023-10-05 02:50:00 37.602 37.317 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605306
2023-10-05 02:40:09 37.608 36.151 9.35 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye) 605305
2023-10-05 02:37:18 37.342 35.441 7.12 ML 1.3 Aladağ (Adana) 605307
2023-10-05 02:34:27 38.039 36.444 6.84 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 605308
2023-10-05 02:27:40 37.51 35.722 7.2 ML 0.9 Kozan (Adana) 605301
2023-10-05 02:25:17 34.948 23.362 6.78 ML 3.0 Akdeniz 605303
2023-10-05 02:19:21 37.78 37.666 10.49 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman) 605302
2023-10-05 02:18:57 34.781 23.487 6.87 ML 2.9 Akdeniz 605304
2023-10-05 02:06:53 38.092 38.404 7.68 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 605300
2023-10-05 01:55:52 39.968 42.096 14.37 ML 1.5 Horasan (Erzurum) 605296
2023-10-05 01:53:16 38.001 37.694 7.43 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605297
2023-10-05 01:50:18 38.703 44.702 7.0 ML 1.6 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.04 km] Saray (Van) 605295
2023-10-05 01:35:27 38.816 31.374 10.15 ML 1.1 Bolvadin (Afyonkarahisar) 605298
2023-10-05 01:34:06 38.406 40.483 7.05 ML 1.6 Hani (Diyarbakır) 605294
2023-10-05 01:32:48 39.493 26.017 10.76 ML 1.3 Ege Denizi - [04.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 605299
2023-10-05 01:17:18 39.904 33.979 7.04 ML 0.8 Delice (Kırıkkale) 605290
2023-10-05 01:17:16 39.501 28.807 8.82 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir) 605292
2023-10-05 01:16:32 37.204 31.159 7.14 ML 1.2 Manavgat (Antalya) 605291
2023-10-05 01:12:42 37.912 36.558 7.01 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605289
2023-10-05 01:11:26 39.502 26.021 9.88 ML 1.5 Ege Denizi - [04.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 605293
2023-10-05 00:54:13 37.981 36.605 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605285
2023-10-05 00:50:48 37.892 36.594 6.95 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605284
2023-10-05 00:46:26 39.877 39.837 6.98 ML 0.9 Çayırlı (Erzincan) 605287
2023-10-05 00:46:10 36.141 28.1 6.84 ML 1.5 Akdeniz - [54.50 km] Marmaris (Muğla) 605288
2023-10-05 00:37:08 37.403 36.987 14.12 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605283
2023-10-05 00:30:20 36.167 33.739 6.09 ML 1.3 Akdeniz - [07.11 km] Silifke (Mersin) 605286
2023-10-05 00:29:33 37.174 36.953 7.19 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 605281
2023-10-05 00:26:39 37.466 36.937 11.68 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605279
2023-10-05 00:22:08 39.526 26.058 7.13 ML 1.9 Ege Denizi - [05.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 605282
2023-10-05 00:19:17 37.827 36.242 7.03 ML 0.9 Saimbeyli (Adana) 605280
2023-10-05 00:04:40 37.891 36.539 6.33 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 605278

# son depremler # kandilli rasathanesi # AFAD # afad son depremler # kandilli rasathanesi son depremler