AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 4 Ekim'de gerçekleşen son depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün en son gerçekleşen depremleri tek tek kaydetmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan Türkiye'de gerçekleşen depremlerden haberdar olabilmektedir. Bu depremlerin çoğu hissedilmese de merak edilmektedir. Peki, Türkiye'de 4 Ekim'de nerelerde deprem oldu?

AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 4 Ekim'de gerçekleşen son depremler...

Türkiye'de her saniye çok sayıda deprem olmaktadır. Bu depremlerin bir kısmı hissedilebilirken bir kısmı ise hiç hissedilmez. Türkiye'de neden bu kadar çok deprem oluyor sorusunun cevabını çok sayıda insan merak eder. Türkiye coğrafi konumu ve parça parça da olsa çok sayıdaki fay hattı nedeniyle her gün depremler yaşamaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi bu depremleri teker teker kaydetmektedir. Çoğu insan da yaşadıkları şehirlerde deprem olup olmadığını merak etmektedir. Peki, 4 Ekim günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre hangi illerde deprem oldu? 

AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 4 Ekim'de gerçekleşen son depremler... - Resim : 1

4 EKİM'DE KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

2023.10.04 09:18:12 39.0193 27.4720 3.7 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-KINIK (IZMIR)
2023.10.04 09:16:13 38.0293 36.4572 16.2 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 09:12:42 37.9020 36.4278 26.8 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 08:52:38 37.9997 36.3853 19.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 07:57:30 37.1962 30.4192 10.6 -.- 2.3 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA)
2023.10.04 07:57:13 37.9252 27.1098 12.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.04 07:42:43 40.2487 29.1277 9.4 -.- 1.8 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2023.10.04 07:31:05 37.7993 29.7540 8.7 -.- 1.4 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)
2023.10.04 07:09:15 37.4730 36.9980 2.9 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 06:53:50 38.4208 36.5232 7.9 -.- 1.9 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI)
2023.10.04 05:41:26 37.5135 37.1833 14.3 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 05:16:36 37.0747 28.4385 12.8 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
2023.10.04 04:10:22 38.0815 37.5150 5.0 -.- 3.1 3.2 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 04:04:30 38.1210 36.9767 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 03:16:42 38.2915 36.4142 15.9 -.- 1.5 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI)
2023.10.04 03:00:07 38.2752 38.1335 5.0 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.04 02:19:43 38.0668 37.5235 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 02:16:58 38.5233 39.3827 10.0 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
2023.10.04 02:03:13 37.1305 31.2347 6.6 -.- 1.7 -.- BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA)
2023.10.04 01:56:28 38.0588 37.5063 9.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 01:32:16 38.0755 37.4963 5.1 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 01:30:48 38.0743 37.5782 5.0 -.- 2.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.04 01:29:00 38.0880 37.5295 5.0 -.- 2.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 01:25:05 38.0712 37.5342 2.1 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 01:23:09 38.1030 37.5462 5.0 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 01:22:20 38.0682 37.5627 9.9 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.04 01:16:00 38.8285 26.7938 10.2 -.- 2.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.04 01:15:00 37.2880 36.7793 5.4 -.- 1.7 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 01:01:03 37.9043 26.9270 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.10.04 00:53:35 37.8605 36.2788 13.8 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.04 00:51:21 37.3912 36.8935 6.1 -.- 1.5 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 00:40:50 37.0360 28.3550 2.1 -.- 1.0 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
2023.10.04 00:37:25 38.7865 40.3772 10.9 -.- 2.0 -.- GOKDERE-(BINGOL)
2023.10.04 00:35:15 37.8573 36.6678 7.5 -.- 1.7 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.04 00:33:32 37.9755 27.6283 5.3 -.- 1.6 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN)
2023.10.04 00:24:09 35.6458 28.6557 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

4 EKİM GÜNÜ AFAD'A GÖRE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

04-10-2023 10:12:21 37.406 37.17 13.74 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605194
04-10-2023 10:05:04 38.428 44.863 7 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.85 km] Başkale (Van) 605193
04-10-2023 09:56:19 40.828 29.485 6.99 ML 1.1 Gebze (Kocaeli) 605192
04-10-2023 09:49:20 38.203 38.755 6.19 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 605191
04-10-2023 09:43:03 39.986 40.668 6.91 ML 1.5 Aşkale (Erzurum) 605190
04-10-2023 09:30:51 36.933 34.691 6.63 ML 1.4 Akdeniz (Mersin) 605189
04-10-2023 09:18:14 39.035 27.489 6.99 ML 1.5 Kınık (İzmir) 605187
04-10-2023 09:16:13 38.034 36.337 7.29 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 605188
04-10-2023 09:12:42 37.889 36.294 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 605186
04-10-2023 09:12:40 38.118 38.757 6.88 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 605185
04-10-2023 09:00:30 38.188 38.592 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) 605184
04-10-2023 08:52:38 37.975 36.306 5.83 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 605183
04-10-2023 07:57:14 37.928 27.113 6.97 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.82 km] Menderes (İzmir) 605182
04-10-2023 07:42:42 40.267 29.125 6.88 ML 1.9 Osmangazi (Bursa) 605181
04-10-2023 07:31:06 37.821 29.755 8.16 ML 1.3 Acıgöl - [06.94 km] Çardak (Denizli) 605180
04-10-2023 07:09:15 37.484 37.001 7 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605179
04-10-2023 05:41:26 37.528 37.242 7.15 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605173
04-10-2023 04:10:23 38.068 37.489 6.87 ML 3.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 605174
04-10-2023 04:04:30 38.123 36.937 6.96 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 605175
04-10-2023 03:16:43 38.204 36.3 7.27 ML 1.8 Tufanbeyli (Adana) 605176

04-10-2023 03:01:45 38.258 38.142 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 605178
04-10-2023 03:00:07 38.253 38.138 7 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 605177
04-10-2023 02:27:43 38.331 38.209 7.03 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 605171
04-10-2023 02:19:43 38.129 37.493 6.78 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 605170
04-10-2023 02:16:59 38.492 39.435 10.09 ML 1.6 Hazar Gölü - [05.98 km] Merkez (Elazığ) 605169
04-10-2023 02:03:12 37.15 31.026 7.29 ML 1.6 Serik (Antalya) 605172
04-10-2023 01:56:29 38.088 37.522 7.11 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 605168
04-10-2023 01:48:54 38.327 38.206 6.98 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 605167
04-10-2023 01:37:58 38.277 38.405 9.45 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 605166
04-10-2023 01:32:17 38.101 37.47 8.58 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 605165
04-10-2023 01:30:50 38.083 37.517 6.87 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 605164
04-10-2023 01:29:01 38.069 37.512 7.04 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 605163
04-10-2023 01:25:07 38.107 37.538 6.93 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 605162
04-10-2023 01:22:22 38.074 37.519 6.93 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 605161
04-10-2023 01:16:00 38.852 26.759 6.99 ML 2.2 Ege Denizi - [12.16 km] Dikili (İzmir) 605160
04-10-2023 01:01:04 37.902 26.936 7.02 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.98 km] Seferihisar (İzmir) 605159
04-10-2023 00:53:35 37.843 36.291 7.01 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 605153
04-10-2023 00:51:21 37.404 36.777 7 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605154
04-10-2023 00:47:56 37.508 37.174 7.1 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605155
04-10-2023 00:37:25 38.82 40.307 7.14 ML 1.7 Palu (Elazığ) 605157

04-10-2023 00:35:15 37.847 36.623 7 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605156
04-10-2023 00:33:33 37.919 27.636 7.01 ML 1.5 Germencik (Aydın) 605158
04-10-2023 00:24:11 35.558 28.517 8.98 ML 1.7 Akdeniz - [107.66 km] Kaş (Antalya) 605151
04-10-2023 00:12:19 37.506 37.042 9.24 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605152

# AFAD # afad son depremler # son depremler # kandilli rasathanesi son depremler